Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| - | 84 kWh 325 hp AWD N Line | |
| Mootor | ||
| Tüüp | 63 kWh 170 hp RWD | 84 kWh 325 hp AWD |
| Mootori tüüp | Elekter | |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 125 / 170 | 239 / 325 |
| Käigukast | A | |
| Veoskeem | Taga | 4WD |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 125/170 | 239/325 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 350 | 605 |
| Laadimine | ||
| Aku mahtuvus, kWh | 63 | 84 |
| Pardalaadija võimsus, kW | 10,5 | |
| Suurim laadimiskiirus, kW | 260-350 | |
| Kodulaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 04:30 / 11 | 10-80 / 05:40 / 11 |
| Tavalaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus kW | 10-80 / 01:00 / 50 | 10-80 / 01:20 / 50 |
| Kiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 00:29 / 100 | 10-80 / 00:38 / 100 |
| Ülikiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 00:18 / 260-350 | |
| Aku tüüp | liitiumioon | |
| Aku jahutusmeetod | vedelikjahutus | |
| Aku soojendusseade | Jah | |
| Aku pinge, V | 523 | 697 |
| Aku garantii, a/km | 8 / 160 000 | |
| Laadimispesa | CCS2, Type 2 | |
| Keretüüp | ||
| Uste arv | 5 | |
| Istekohtade arv | 5 | |
| Kategooria | M1 | |
| Keretüüp | Luukpära | |
| Õhutakistustegur, Cd | 0,284 | 0,291 |
| Mõõdud | ||
| Pikkus, mm | 4655 | |
| Laius, mm | 1890 | |
| Kõrgus, mm | 1605 | |
| Teljevahe, mm | 3000 | |
| Min. pöörderaadius, m | 5,99 | |
| Kliirens, mm | 160 | |
| Eesmise pakiruumi maht, l | 57 | 24 |
| Kaubaruum min | 520 | |
| Kaubaruum max | 1580 | |
| Massid | ||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1880-1960 | 2090-2190 |
| Täismass, kg | 2470 | 2685 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 750 | 1600 |
| Katuse kandevõime, kg | 80 | |
| Sõiduomadused | ||
| Maksimumkiirus, km/h | 185 | |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 8,5 | 5,3 |
| Kiirendus 80-120 km/h, s | 6,4 | 3,7 |
| Kütusekulu | ||
| Kütuse liik | Elekter | |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 | |
| Sõiduulatus, km | 440 | 495 |
| Energiakulu, kWh/100 km | 15,58 | 16,76 |
| Sõiduulatus linnasõidul (WLTP), km | 616 | 642 |
| Rehvid ja veljed | ||
| Veljemõõt, tollides | 19 | 20 |
| Rehvimõõt | 7.5JX19 | 255/45R20 8.5JX20 (54,5) |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!



IONIQ 5